序號 | 主辦單位(機關) | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 綜合規劃司 | 地方衛生機關業務考評綜合獎及類別獎 | 108年地方衛生機關業務考評作業計畫 |
2 | 醫事司 | 緊急醫療救護貢獻獎頒獎及八仙樂園事件表揚活動 | |
3 | 護理及健康照護司 | 國際護師節聯合慶祝大會 | 105年國際護師節(IND)邀請卡 IND慶祝大會 IND程序表 |
4 | 社會保險司 | 104年「參加國保‧幸福有保—我的國保幸福故事短文徵選活動」 103年「參加國保幸福有保—國民年金創意海保徵選比賽」 102年國民年金有獎問答活動 |
|
5 | 附屬醫療及社會福利機構管理會 | 優良暨資深典範護理人員頒獎典禮 | |
6 | 附屬醫療及社會福利機構管理會 | 優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮 | |
7 | 附屬醫療及社會福利機構管理會 | 優良暨資深典範醫師頒獎典禮 | |
8 | 保護服務司 | 紫絲帶獎 | |
9 | 保護服務司 | 104年度反暴力創意徵件活動 | 街坊出招4-反家暴讚出來-活動簡章與得獎作品名單 |
10 | 保護服務司 | 性別暴力防治與保護服務優良博碩士論文 | 105年度徵選實施計畫 |
11 | 社會救助及社工司 | 志願服務獎勵 | |
12 | 疾病管制署 | 防疫績優獎勵 | 網址連結 |
13 | 疾病管制署 | 流感疫苗接種作業「計畫完成績優獎」及「目標達成獎」 | 網址連結 |
14 | 疾病管制署 | 地方衛生機關防疫業務考評優等獎 | 108年地方衛生機關防疫業務考評作業手冊 |
15 | 疾病管制署 | 侵入性醫療處置照護品質提升計畫優質醫院/團體卓越獎 | |
16 | 食品藥物管理署 | 獎勵地方政府強化食品安全管理方案基礎築底及拔尖典範 | 104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫.pdf |
17 | 食品藥物管理署 | 地方衛生機關食品藥物類考評優等獎勵 | |
18 | 食品藥物管理署 | 104年度「衛福部‧經濟部藥物科技研究發展獎」 | |
19 | 食品藥物管理署 | 優良廚師 | |
20 | 國民健康署 | 母嬰親善個人貢獻獎 | |
21 | 國民健康署 | 母嬰親善績優醫療院所表揚 | |
22 | 國民健康署 | 保健類優等獎 | |
23 | 國民健康署 | 健康促進貢獻獎 | |
24 | 國民健康署 | 高齡友善健康照護機構典範獎 | |
25 | 國民健康署 | 高齡友善健康照護創意提案 | 新聞稿網址連結 |
26 | 國民健康署 | 高齡友善健康照護徵文活動 | |
27 | 國民健康署 | 守護長者健康-高齡友善健康照護攝影比賽 | |
28 | 國民健康署 | 國際低碳醫院團隊合作最佳案例獎 | |
29 | 國民健康署 | 健康促進醫院典範獎 | |
30 | 國民健康署 | 健康促進創意計畫 | |
31 | 國民健康署 | 健康照護機構提昇照護品質競賽活動 | 無 |
32 | 國民健康署 | 績優健康職場 | 網址連結 |
33 | 國民健康署 | 社區健康營造計畫績優社區單位、志工及志工團體 | |
34 | 國民健康署 | 社區健康生活型態營造成果獎項 | 1.臉書貼文 |
35 | 國民健康署 | 肥胖防治成果獎項 | 1.臉書貼文 |
36 | 國民健康署 | 104年全國健康操競賽 | |
37 | 國民健康署 | 健康促進學校國際認證 | |
38 | 國民健康署 | 「職場一齊SHOW健康」健康操競賽 | 1.新聞稿網址連結 3.臉書貼文 |
39 | 國民健康署 | 健康城市暨高齡友善城市獎項 | |
40 | 國民健康署 | 糖尿病健康促進機構表揚 | |
41 | 國民健康署 | 全國糖尿病支持團體選拔及運作成效競賽 | |
42 | 國民健康署 | 老人健康促進競賽 | 「2015樂齡起舞 阿公阿嬤動起來-全國發表會」阿公阿嬤登台『show』創意『舞』健康! |
43 | 國民健康署 | 癌症防治績優醫院暨衛生局表揚典禮 | |
44 | 國民健康署 | 「癌友導航計畫成果發表暨專業研討會」之導航專題海報競賽 | |
45 | 國民健康署 | 戒菸就贏比賽 | 2016戒菸比賽獎金 |
46 | 國民健康署 | 優良健康讀物推介 | 閱讀樂健康 邀民眾一齊品嚐「優良健康讀物」 |
47 | 國民健康署 | 健康促進雲端加值應用評選表揚活動 | |
48 | 社會及家庭署 | 社區金點獎 | 一、辦理規定: 1.第三屆社區金點獎-社區照顧關懷據點表揚活動 |
49 | 社會及家庭署 | 金鷹獎 | 一、辦理規定: 1.中華民國第20屆身心障礙楷模「金鷹獎」選拔 要點 二、評獎結果: |
政府資訊公開
衛生福利部頒發獎項一覽表
- 建檔日期:
- 更新時間:
- 資料來源:綜合規劃司