雙語詞彙
| 序號 | 中文 | 英文 |
|---|---|---|
| 21 | 統計處 | Department of Statistics |
| 22 | 資訊處 | Department of Information Management |
| 23 | 法規會 | Legal Affairs Committee |
| 24 | 國際合作組 | Office of International Cooperation |
| 25 | 附屬醫療及社會福利機構管理會 | Hospital and Social Welfare Organizations Administration Commission |
| 26 | 國會聯絡組 | Office of Congressional Liaison |
| 27 | 公共關係室 | Office of Public Relations |
| 28 | 衛生福利人員訓練中心 | Health & Welfare Workers Training Center |
| 29 | 健康服務品質政策辦公室 | Office of Healthcare Quality Policy |
| 30 | 全民健康保險會 | National Health Insurance Committee |
| 31 | 全民健康保險爭議審議會 | National Health Insurance Dispute Mediation Committee |
| 32 | 國民年金監理會 | National Pension Supervisory Committee |
| 33 | 科技發展組 | Office of Science and Technology |
| 34 | 衛生福利部疾病管制署 | Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare |
| 35 | 衛生福利部食品藥物管理署 | Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare |
| 36 | 衛生福利部國民健康署 | Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare |
| 37 | 衛生福利部中央健康保險署 | National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare |
| 38 | 衛生福利部社會及家庭署 | Social and Family Affairs Administration, Ministry of Health and Welfare |
| 39 | 衛生福利部基隆醫院 | Keelung Hospital, Ministry of Health and Welfare |
| 40 | 衛生福利部台北醫院 | Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare |
